Year to Date Stats
Number of Sales |
Current YTD Sales | 33 |
Year Ago YTD | 24 |
Changes (Units : Percentage) | 9 : 38% |
Average Sales Price |
Current YTD Average | $754,288 |
Year Ago YTD | $656,739 |
Percent Change | 15% |
Total Dollar Volume |
Current YTD Volume | $24,891,500 |
Year Ago YTD | $15,761,745 |
Percent Change | 58% |
2021 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 8 | $6,443,000 | $820,000 | $805,375 |
feb | 7 | $4,630,000 | $695,000 | $661,429 |
mar | 18 | $13,818,500 | $755,000 | $767,694 |
|
Volume | jan(8) | feb(7) | mar(18) | apr() | may() | jun() | jul() | aug() | sep() | oct() | nov() | dec() |
|
2020 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 5 | $2,875,000 | $600,000 | $575,000 |
feb | 13 | $8,745,750 | $648,750 | $672,750 |
mar | 6 | $4,140,995 | $673,825 | $690,166 |
apr | 15 | $10,346,625 | $690,000 | $689,775 |
may | 5 | $3,380,000 | $670,000 | $676,000 |
jun | 5 | $3,911,000 | $742,000 | $782,200 |
jul | 7 | $4,381,500 | $650,000 | $625,929 |
aug | 14 | $10,338,000 | $697,500 | $738,429 |
sep | 13 | $8,529,900 | $675,000 | $656,146 |
oct | 16 | $13,171,500 | $810,000 | $823,219 |
nov | 9 | $6,262,000 | $688,000 | $695,778 |
dec | 8 | $6,125,100 | $740,000 | $765,638 |
|
Volume | jan(5) | feb(13) | mar(6) | apr(15) | may(5) | jun(5) | jul(7) | aug(14) | sep(13) | oct(16) | nov(9) | dec(8) |
|
2019 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 8 | $5,260,000 | $629,000 | $657,500 |
feb | 10 | $6,470,000 | $652,500 | $647,000 |
mar | 5 | $3,602,500 | $750,000 | $720,500 |
apr | 8 | $5,278,000 | $672,500 | $659,750 |
may | 18 | $11,865,000 | $652,750 | $659,167 |
jun | 13 | $8,484,000 | $630,000 | $652,615 |
jul | 11 | $8,062,000 | $745,000 | $732,909 |
aug | 9 | $5,843,750 | $650,000 | $649,306 |
sep | 10 | $6,648,900 | $657,500 | $664,890 |
oct | 16 | $11,227,400 | $672,000 | $701,713 |
nov | 8 | $5,320,000 | $662,000 | $665,000 |
dec | 11 | $8,259,000 | $695,000 | $750,818 |
|
Volume | jan(8) | feb(10) | mar(5) | apr(8) | may(18) | jun(13) | jul(11) | aug(9) | sep(10) | oct(16) | nov(8) | dec(11) |
|
2018 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 16 | $10,643,607 | $659,500 | $665,225 |
feb | 21 | $14,727,919 | $688,000 | $701,329 |
mar | 10 | $6,597,380 | $672,500 | $659,738 |
apr | 8 | $5,085,250 | $632,500 | $635,656 |
may | 18 | $12,024,084 | $689,000 | $668,005 |
jun | 8 | $5,350,000 | $630,000 | $668,750 |
jul | 16 | $11,904,000 | $690,000 | $744,000 |
aug | 7 | $4,776,000 | $679,000 | $682,286 |
sep | 6 | $4,019,000 | $690,000 | $669,833 |
oct | 6 | $3,988,750 | $660,000 | $664,792 |
nov | 9 | $5,556,000 | $575,000 | $617,333 |
dec | 11 | $6,884,000 | $610,000 | $625,818 |
|
Volume | jan(16) | feb(21) | mar(10) | apr(8) | may(18) | jun(8) | jul(16) | aug(7) | sep(6) | oct(6) | nov(9) | dec(11) |
|
2017 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 8 | $4,886,340 | $605,812 | $610,793 |
feb | 14 | $8,319,360 | $605,047 | $594,240 |
mar | 12 | $6,607,000 | $560,000 | $550,583 |
apr | 8 | $4,537,249 | $542,500 | $567,156 |
may | 11 | $6,208,000 | $590,000 | $564,364 |
jun | 19 | $11,265,323 | $592,000 | $592,912 |
jul | 13 | $8,572,850 | $617,850 | $659,450 |
aug | 11 | $7,730,000 | $655,000 | $702,727 |
sep | 16 | $9,331,000 | $597,500 | $583,188 |
oct | 25 | $15,588,965 | $610,000 | $623,559 |
nov | 3 | $2,140,000 | $710,000 | $713,333 |
dec | 6 | $4,476,500 | $783,000 | $746,083 |
|
Volume | jan(8) | feb(14) | mar(12) | apr(8) | may(11) | jun(19) | jul(13) | aug(11) | sep(16) | oct(25) | nov(3) | dec(6) |
|
2016 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 26 | $14,166,546 | $558,588 | $544,867 |
feb | 23 | $12,274,715 | $517,500 | $533,683 |
mar | 31 | $18,145,770 | $525,500 | $585,347 |
apr | 25 | $13,914,850 | $532,000 | $556,594 |
may | 26 | $17,279,598 | $570,000 | $664,600 |
jun | 34 | $20,148,939 | $585,925 | $592,616 |
jul | 31 | $17,068,340 | $545,900 | $550,592 |
aug | 35 | $21,458,314 | $579,000 | $613,095 |
sep | 20 | $10,723,267 | $527,438 | $536,163 |
oct | 29 | $17,189,909 | $595,000 | $592,755 |
nov | 34 | $20,769,653 | $550,750 | $610,872 |
dec | 30 | $18,519,989 | $548,750 | $617,333 |
|
Volume | jan(26) | feb(23) | mar(31) | apr(25) | may(26) | jun(34) | jul(31) | aug(35) | sep(20) | oct(29) | nov(34) | dec(30) |
|
2015 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 23 | $11,574,965 | $507,500 | $503,259 |
feb | 27 | $14,301,047 | $507,381 | $529,668 |
mar | 19 | $10,392,307 | $465,918 | $546,964 |
apr | 39 | $19,135,341 | $495,000 | $490,650 |
may | 26 | $14,274,375 | $534,000 | $549,014 |
jun | 34 | $17,784,909 | $506,000 | $523,086 |
jul | 51 | $27,651,627 | $525,000 | $542,189 |
aug | 42 | $19,914,519 | $477,500 | $474,155 |
sep | 36 | $20,157,882 | $504,750 | $559,941 |
oct | 38 | $21,481,920 | $534,525 | $565,314 |
nov | 26 | $12,407,944 | $459,500 | $477,229 |
dec | 39 | $19,729,153 | $495,000 | $505,876 |
|
Volume | jan(23) | feb(27) | mar(19) | apr(39) | may(26) | jun(34) | jul(51) | aug(42) | sep(36) | oct(38) | nov(26) | dec(39) |
|
2014 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 13 | $5,148,395 | $404,000 | $396,030 |
feb | 15 | $6,079,272 | $404,195 | $405,285 |
mar | 22 | $11,412,893 | $425,358 | $518,768 |
apr | 26 | $11,999,320 | $429,973 | $461,512 |
may | 29 | $12,731,161 | $429,000 | $439,006 |
jun | 28 | $12,084,935 | $424,000 | $431,605 |
jul | 31 | $15,222,301 | $449,560 | $491,042 |
aug | 21 | $11,210,096 | $489,000 | $533,814 |
sep | 32 | $14,969,692 | $449,500 | $467,803 |
oct | 28 | $14,476,068 | $499,500 | $517,002 |
nov | 29 | $17,813,810 | $476,000 | $614,269 |
dec | 21 | $9,984,170 | $478,000 | $475,437 |
|
Volume | jan(13) | feb(15) | mar(22) | apr(26) | may(29) | jun(28) | jul(31) | aug(21) | sep(32) | oct(28) | nov(29) | dec(21) |
|
2013 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 19 | $9,294,727 | $449,000 | $489,196 |
feb | 15 | $5,801,500 | $365,000 | $386,767 |
mar | 17 | $7,394,183 | $420,000 | $434,952 |
apr | 27 | $10,311,354 | $380,000 | $381,902 |
may | 38 | $20,433,300 | $451,700 | $537,718 |
jun | 20 | $9,808,955 | $430,000 | $490,448 |
jul | 19 | $8,384,550 | $409,225 | $441,292 |
aug | 25 | $11,312,689 | $415,260 | $452,508 |
sep | 38 | $18,466,138 | $417,454 | $485,951 |
oct | 28 | $13,233,085 | $419,365 | $472,610 |
nov | 30 | $12,763,641 | $420,884 | $425,455 |
dec | 22 | $9,823,794 | $409,110 | $446,536 |
|
Volume | jan(19) | feb(15) | mar(17) | apr(27) | may(38) | jun(20) | jul(19) | aug(25) | sep(38) | oct(28) | nov(30) | dec(22) |
|
2012 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 13 | $5,191,000 | $367,000 | $399,308 |
feb | 23 | $9,806,400 | $372,000 | $426,365 |
mar | 19 | $7,234,099 | $372,000 | $380,742 |
apr | 17 | $6,200,000 | $350,000 | $364,706 |
may | 25 | $9,487,800 | $340,000 | $379,512 |
jun | 18 | $8,555,501 | $390,000 | $475,306 |
jul | 14 | $5,486,300 | $391,900 | $391,879 |
aug | 20 | $7,379,443 | $370,000 | $368,972 |
sep | 23 | $8,455,096 | $330,199 | $367,613 |
oct | 33 | $14,589,655 | $407,640 | $442,111 |
nov | 28 | $13,765,551 | $405,063 | $491,627 |
dec | 27 | $13,042,410 | $435,000 | $483,052 |
|
Volume | jan(13) | feb(23) | mar(19) | apr(17) | may(25) | jun(18) | jul(14) | aug(20) | sep(23) | oct(33) | nov(28) | dec(27) |
|
2011 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 13 | $5,568,521 | $355,000 | $428,348 |
feb | 16 | $6,262,300 | $392,500 | $391,394 |
mar | 26 | $10,241,800 | $381,000 | $393,915 |
apr | 26 | $11,042,289 | $417,000 | $424,703 |
may | 24 | $9,376,000 | $385,000 | $390,667 |
jun | 26 | $9,479,388 | $357,900 | $364,592 |
jul | 16 | $6,547,551 | $374,500 | $409,222 |
aug | 30 | $11,443,800 | $348,500 | $381,460 |
sep | 25 | $9,125,633 | $360,000 | $365,025 |
oct | 21 | $12,000,900 | $414,900 | $571,471 |
nov | 18 | $6,804,000 | $353,000 | $378,000 |
dec | 22 | $7,609,800 | $355,075 | $345,900 |
|
Volume | jan(13) | feb(16) | mar(26) | apr(26) | may(24) | jun(26) | jul(16) | aug(30) | sep(25) | oct(21) | nov(18) | dec(22) |
|
2010 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 7 | $2,967,000 | $405,000 | $423,857 |
feb | 14 | $6,072,845 | $450,170 | $433,775 |
mar | 30 | $13,185,490 | $438,500 | $439,516 |
apr | 25 | $10,716,400 | $430,000 | $428,656 |
may | 30 | $12,453,375 | $408,450 | $415,113 |
jun | 25 | $10,424,297 | $450,000 | $416,972 |
jul | 20 | $8,856,800 | $427,500 | $442,840 |
aug | 25 | $12,086,600 | $430,000 | $483,464 |
sep | 21 | $8,603,717 | $437,500 | $409,701 |
oct | 16 | $6,961,400 | $403,500 | $435,088 |
nov | 18 | $8,518,000 | $406,500 | $473,222 |
dec | 22 | $10,096,312 | $436,000 | $458,923 |
|
Volume | jan(7) | feb(14) | mar(30) | apr(25) | may(30) | jun(25) | jul(20) | aug(25) | sep(21) | oct(16) | nov(18) | dec(22) |
|
2009 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 14 | $7,684,900 | $527,500 | $548,921 |
feb | 16 | $8,161,154 | $520,190 | $510,072 |
mar | 16 | $8,805,500 | $517,500 | $550,344 |
apr | 20 | $10,257,500 | $470,000 | $512,875 |
may | 22 | $10,337,355 | $453,500 | $469,880 |
jun | 20 | $10,146,900 | $508,500 | $507,345 |
jul | 19 | $9,287,099 | $502,499 | $488,795 |
aug | 18 | $8,501,800 | $467,500 | $472,322 |
sep | 13 | $5,746,000 | $427,000 | $442,000 |
oct | 21 | $12,366,400 | $450,000 | $588,876 |
nov | 27 | $14,068,960 | $430,000 | $521,073 |
dec | 31 | $14,812,725 | $438,000 | $477,830 |
|
Volume | jan(14) | feb(16) | mar(16) | apr(20) | may(22) | jun(20) | jul(19) | aug(18) | sep(13) | oct(21) | nov(27) | dec(31) |
|
2008 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 23 | $10,820,022 | $475,000 | $470,436 |
feb | 39 | $20,483,669 | $562,000 | $525,222 |
mar | 40 | $21,258,036 | $563,650 | $531,451 |
apr | 30 | $13,653,375 | $471,903 | $455,113 |
may | 51 | $24,470,610 | $483,850 | $479,816 |
jun | 43 | $22,929,326 | $560,500 | $533,240 |
jul | 39 | $16,934,630 | $401,300 | $434,221 |
aug | 34 | $16,189,009 | $469,438 | $476,147 |
sep | 42 | $20,426,648 | $460,038 | $486,349 |
oct | 39 | $17,789,835 | $446,185 | $456,150 |
nov | 38 | $17,124,444 | $452,978 | $450,643 |
dec | 27 | $12,887,612 | $525,000 | $477,319 |
|
Volume | jan(23) | feb(39) | mar(40) | apr(30) | may(51) | jun(43) | jul(39) | aug(34) | sep(42) | oct(39) | nov(38) | dec(27) |
|
2007 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 47 | $21,701,943 | $504,124 | $461,743 |
feb | 46 | $23,882,103 | $544,922 | $519,176 |
mar | 55 | $33,057,683 | $580,000 | $601,049 |
apr | 36 | $19,464,444 | $543,211 | $540,679 |
may | 40 | $22,524,551 | $549,941 | $563,114 |
jun | 43 | $21,733,832 | $527,025 | $505,438 |
jul | 30 | $15,806,723 | $549,710 | $526,891 |
aug | 38 | $21,318,338 | $545,739 | $561,009 |
sep | 36 | $20,042,853 | $566,362 | $556,746 |
oct | 37 | $19,001,089 | $525,000 | $513,543 |
nov | 48 | $26,550,725 | $578,900 | $553,140 |
dec | 48 | $26,038,808 | $566,370 | $542,475 |
|
Volume | jan(47) | feb(46) | mar(55) | apr(36) | may(40) | jun(43) | jul(30) | aug(38) | sep(36) | oct(37) | nov(48) | dec(48) |
|
2006 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 27 | $17,502,350 | $610,000 | $648,235 |
feb | 19 | $10,763,880 | $575,000 | $566,520 |
mar | 29 | $19,854,147 | $668,000 | $684,626 |
apr | 21 | $13,479,589 | $650,000 | $641,885 |
may | 18 | $11,860,000 | $617,500 | $658,889 |
jun | 22 | $14,824,500 | $627,500 | $673,841 |
jul | 19 | $12,671,600 | $669,000 | $666,926 |
aug | 31 | $19,788,499 | $640,000 | $638,339 |
sep | 15 | $9,610,000 | $615,000 | $640,667 |
oct | 34 | $22,523,737 | $609,000 | $662,463 |
nov | 54 | $25,401,706 | $504,757 | $470,402 |
dec | 66 | $31,470,025 | $450,975 | $476,819 |
|
Volume | jan(27) | feb(19) | mar(29) | apr(21) | may(18) | jun(22) | jul(19) | aug(31) | sep(15) | oct(34) | nov(54) | dec(66) |
|
2005 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 31 | $14,856,943 | $456,000 | $479,256 |
feb | 26 | $12,376,674 | $449,000 | $476,026 |
mar | 31 | $16,969,497 | $480,000 | $547,403 |
apr | 24 | $14,521,983 | $554,500 | $605,083 |
may | 25 | $14,936,127 | $503,000 | $597,445 |
jun | 43 | $24,568,764 | $538,000 | $571,367 |
jul | 28 | $18,158,140 | $580,000 | $648,505 |
aug | 34 | $20,816,907 | $565,331 | $612,262 |
sep | 38 | $23,939,242 | $610,000 | $629,980 |
oct | 25 | $15,544,323 | $625,000 | $621,773 |
nov | 17 | $10,769,500 | $597,000 | $633,500 |
dec | 17 | $12,508,990 | $682,000 | $735,823 |
|
Volume | jan(31) | feb(26) | mar(31) | apr(24) | may(25) | jun(43) | jul(28) | aug(34) | sep(38) | oct(25) | nov(17) | dec(17) |
|